Sandre

Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau

Résultats des conformités Sandre des fichiers de janvier à avril 2014

31 mars 2014
Image qui représente l'actualité

La conformité d'un fichier consiste à comparer un fichier de données - produit par un utilisateur ou un logiciel * - avec un scénario d'échange * Sandre. Elle est proposée sur ce site dans la rubrique Outils et Services >Tester un fichier d'échange .

De janvier à avril 2014, 4487 fichiers ont été testés sur ce site. 58% de ces tests portent sur le scénario d'échange * Sandre EDILABO * version 1 relatif aux données de physico-chimie échangées entre les laboratoires d'analyses et leurs commanditaires.

| Scénario | Valides | % Valides | Non valides | Total | % Tests |

| EDILABO * : Envoi de résultats avec demande de prestations au préalable (v1) | 2132 | 86% | 342 | 2474 | 58% |

| Données d'autosurveillance des stations d'épuration d'eaux usées d'origine urbaine, et des systèmes de collecte (v3) | 978 | 69% | 437 | 1415| 32% |

| Données qualité des eaux superficielles continentales (v2.0) | 40 | 24% | 122 | 162| 4% |

| EDILABO: Demande de prestations (v1) | 60 | 54% | 51 | 111 | 2% |

| Diffusion des référentiels * par le Sandre (v2) | 60 | 61% | 38 | 98 | 2% |

| Echanges de donnees relatives à la description d'un plan d'épandage (2.1) | 32 | 50% | 32 | 64 | 1% |

| Diffusion des référentiels * par le Sandre (3.1) | 20 | 41% | 28 | 48 | 1% |

| EDILABO: Envoi de résultats avec demande de prestations au préalable (v1) | 21 | 95% | 1| 22 | 0% |

| Données pour DISC'Eau (v2) | 0 | 0% | 11 | 11 | 0% |

| Données pour DISC'Eau (v2.1) | 0 | 0% | 10 | 10 | 0% |

| Données qualité des eaux superficielles continentales (v2.1) | 2 | 40% | 3 | 5 | 0% |

| TOTAL | 3345 | 75% | 1075 | 4420 | 100% |

L'intégralité des certificats attestant des conformité * s des fichiers est consultable dans la rubrique Conformité avec le Sandre > Résultats des conformité * s .